雲南省試管嬰兒成功率排名前十的醫院都有昆華醫院、雲大醫院、昆明婦幼、甘美國際醫院、昆醫附二院、雲南省計劃生育科研所、曲靖婦幼、楚雄州人民醫院、大理大學第一附屬醫院、愛維艾夫醫院。這些醫院試管成功率均在45%-60%之間,且都開展了人工授精技術和一代、二代試管嬰兒技術。
雲南省目前一共有17家醫院開展了輔助生殖醫院,而成功率排名前十的醫院基本上是昆明試管嬰兒醫院,因為當地醫療資源較為發達一些。下面就為大傢俱體介紹雲南省試管嬰兒成功率排名前十的醫院名單。
雲南省試管嬰兒成功率排名前十的醫院 | |||
排名 | 醫院名稱 | 成功率 | 開展技術 |
1 | 雲南省第一人民醫院 | 55%-60% | 夫精/供精人授、一代/二代/三代試管 |
2 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 50%-60% | 夫精/供精人授、一代/二代試管 |
3 | 昆明醫科大學第二附屬醫院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代試管 |
4 | 楚雄彝族自治州人民醫院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代試管 |
5 | 雲南省計劃生育科研所 | 50%左右 | 夫精人授、一代/二代試管 |
6 | 曲靖市婦幼保健院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代試管 |
7 | 昆明市婦幼保健院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代試管 |
8 | 雲南大學附屬醫院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代試管 |
9 | 昆明市第一人民醫院 | 45%-48% | 夫精人授、一代/二代試管 |
10 | 昆明愛維艾夫醫院 | 45%以上 | 夫精人授、一代/二代試管 |
本頁面內容來自網路或使用者自發貢獻,如有侵權,請按照平臺公示的舉報規則發起投訴。
本文永久性地址 https://www.uborn.tw/kunming/7747a2a383ea633eea0b.html