根據最新出爐的全國試管嬰兒醫院排名來看,國內試管嬰兒機構排行榜前十都有北醫三院、山大生殖、上海仁濟、中信湘雅、重慶婦幼、鄭大一附院、廣醫三院、鼓樓醫院、上海一婦嬰、江蘇省婦幼。這些醫院均是國內較早開展輔助生殖技術的醫院機構,都有開展較為全面的試管嬰兒相關技術,且試管嬰兒成功率都能達到55%以上。
國內目前試管嬰兒技術業發展的較為成熟,像北京、上海、廣州等一線城市都擁有非常多厲害的試管嬰兒機構,在國內外都非常出名,下面就為大傢俱體介紹國內試管嬰兒機構排行榜:
國內試管嬰兒機構排行榜前十 | ||||
排名 | 機構名稱 | 性質 | 成功率 | 地址 |
1 | 北醫三院 | 公立 | 60%-70% | 北京市海淀區花園北路49號 |
2 | 上海仁濟醫院 | 公立 | 60%-65% | 上海市浦東新區靈山路845號 |
3 | 廣醫三院 | 公立 | 60%-65% | 廣東省廣州市荔灣區多寶路63號 |
4 | 鄭大一附院 | 公立 | 60%-65% | 河南省鄭州市二七區建設東路50號 |
5 | 中信湘雅 | 私立 | 55%-65% | 湖南長沙市開福區湘雅路84號 |
6 | 山大生殖 | 私立 | 55%-65% | 山東省濟南市市中區經六路157號 |
7 | 重慶婦幼 | 公立 | 55%-65% | 重慶市渝中區金湯街64號 |
8 | 鼓樓醫院 | 公立 | 55%-60% | 江蘇省南京市中山北路53號 |
9 | 上海一婦嬰 | 公立 | 55%-60% | 上海市浦東新區高科西路2699號 |
10 | 江蘇省婦幼 | 公立 | 55%-60% | 江蘇省南京市江東北路368號 |
本頁面內容來自網路或使用者自發貢獻,如有侵權,請按照平臺公示的舉報規則發起投訴。
本文永久性地址 https://www.uborn.tw/dunhuang/85cbaa9b9e67a29b9fb8.html