廣東省當地試管嬰兒醫院排名前十的有廣醫三院、廣東婦幼、中山一院、北大深圳醫院、何賢紀念醫院、深圳婦幼、中山六院、珠海婦幼、汕大附一院、中山博愛醫院。這些醫院均上榜了廣東十大生殖醫院名單,據瞭解這些醫院大部分都開展了一代、二代、三代試管嬰兒技術,成功率都在50%以上,達到國內領先水準。
廣東目前有非常多厲害的試管嬰兒醫院,這些醫院主要都集中在當地經濟較為發達的城市,而排名前十的醫院也是如此,下面就為大傢俱體介紹:
廣東省試管嬰兒排名前十的醫院 | |||
排名 | 醫院名稱 | 成功率 | 開展技術 |
1 | 廣州醫科大學附屬第三醫院 | 55%-65% | 夫精/供精人授、一代/二代/三代試管 |
2 | 廣東省婦幼保健院 | 55%-65% | 夫精/供精人授、一代/二代/三代試管 |
3 | 北京大學深圳醫院 | 55%-60% | 夫精人授、一代/二代/三代試管 |
4 | 深圳市婦幼保健院 | 55%-60% | 夫精人授、一代/二代/三代試管 |
5 | 中山大學附屬第一醫院 | 50%-60% | 夫精人授、一代/二代/三代試管 |
6 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 50%-60% | 夫精人授、一代/二代/三代試管 |
7 | 珠海市婦幼保健院 | 50%-60% | 夫精人授、一代/二代/三代試管 |
8 | 中山大學附屬第六醫院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代/三代試管 |
9 | 中山市博愛醫院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代/三代試管 |
10 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | 50%-52% | 夫精/供精人授、一代/二代試管 |
本頁面內容來自網路或使用者自發貢獻,如有侵權,請按照平臺公示的舉報規則發起投訴。
本文永久性地址 https://www.uborn.tw/guangzhou/74699f2c71aab3c5e506.html